物件検索sale
「土山駅徒歩5分南東向き」明石市二見町西二見 中古戸建
【
中古
一戸建て
】◆この物件のおすすめPoint◆
・「土山駅」徒歩5分
・土地53坪!
・南東向きの明るいお家
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR山陽本線「土山」駅5分 | 明石市二見町西二見1993-12 | 土地/175.21㎡ 建物/96.03㎡ | 2026年01月 | 2,700 万円 | 5~ K |
◆教育環境◆
・明石市立二見北小学校・・・徒歩約9分
・明石市立二見中学校・・・徒歩約18分
◆周辺環境◆
・トーホーストア・・・徒歩約8分
・ファミリーマート・・・徒歩約4分
◆担当スタッフから◆
5STAR HOMEでは物件を内見だけでなく街並みや近隣の雰囲気など一緒に体感していただけます。
ご検討地域の環境状況に自信のないお客様からご好評いただいている当社のサービスの一つです。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 「土山駅徒歩5分南東向き」明石市二見町西二見 中古戸建 |
|---|
| 交通機関 | JR山陽本線「土山」駅5分 山陽電鉄本線「西二見」駅21分 |
|---|
| 所在地 | 明石市二見町西二見1993-12 |
|---|
| 価格 | 2,700 万円 |
|---|
| 間取り | 5~ K |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 175.21㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 96.03㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建 |
|---|
| 築年月 | 2026年01月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|
| 物件番号 | 271 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年01月22日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年01月22日 |
|---|






