物件検索sale
「令和1年築全室南向き」明石市二見町東二見 中古戸建
【
中古
一戸建て
】◆この物件のおすすめPoint◆
・令和1年7月築の4LDK
・山陽電鉄「東二見」駅徒歩14分
・全部屋収納+WIC
・駐車場2台
・全室南向き
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
山陽電鉄「東二見」駅 徒歩 14分 | 明石市二見町東二見1128-51 | 土地/133.08㎡ 建物/93.48㎡ | 2019年07月 | 3,580 万円 | 4 LDK |
◆教育環境◆
・二見西小学校・・・徒歩約19分
・二見中学校・・・徒歩約21分
◆周辺環境◆
・マルアイ東二見店・・・徒歩約7分
・ファミリーマート明石東二見店・・・徒歩約6分
◆担当スタッフから◆
5STAR HOMEでは物件を内見だけでなく街並みや近隣の雰囲気など一緒に体感していただけます。
ご検討地域の環境状況に自信のないお客様からご好評いただいている当社のサービスの一つです。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 「令和1年築全室南向き」明石市二見町東二見 中古戸建 |
|---|
| 交通機関 | 山陽電鉄「東二見」駅 徒歩 14分 JR山陽本線「魚住」駅 徒歩 29分 |
|---|
| 所在地 | 明石市二見町東二見1128-51 |
|---|
| 価格 | 3,580 万円 |
|---|
| 間取り | 4 LDK |
|---|
| 間取り詳細 | 4LDK+WIC |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 133.08㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 93.48㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建 |
|---|
| 築年月 | 2019年07月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 2台可能 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 居住中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|
| 物件番号 | 274 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年01月23日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年01月23日 |
|---|





