物件検索sale
明石市沢野 新築戸建(未入居)
【
新築
一戸建て
】◆この物件のおすすめPoint◆
・ロフト付き
・リビングは上部吹き抜け
・駐車2台駐車可能
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR山陽本線「西明石」駅 徒歩 25分 | 明石市沢野2丁目7-4 | 専有面積/75.35㎡ 土地/99.65㎡ | 2022年11月 | 2,980 万円 | 3 LDK |
◆教育環境◆
・沢池小学校・・・徒歩約6分
・野々池中学校・・・徒歩約5分
◆周辺環境◆
・ウェルシア西明石店・・・徒歩約5分
・コープ西明石店・・・徒歩約17分
◆担当スタッフから◆
5STAR HOMEでは物件を内見だけでなく街並みや近隣の雰囲気など一緒に体感していただけます。
ご検討地域の環境状況に自信のないお客様からご好評いただいている当社のサービスの一つです。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 明石市沢野 新築戸建(未入居) |
|---|
| 交通機関 | JR山陽本線「西明石」駅 徒歩 25分 山陽電鉄本線「藤江」駅 徒歩 33分 |
|---|
| 所在地 | 明石市沢野2丁目7-4 |
|---|
| 価格 | 2,980 万円 |
|---|
| 間取り | 3 LDK |
|---|
| 間取り詳細 | 3LDK+ロフト |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 75.35㎡ |
|---|
| 土地面積 | 99.65㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 4㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2 |
|---|
| 築年月 | 2022年11月 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 50% |
|---|
| 容積率 | 100% |
|---|
| 駐車場 | 有 2台 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 完成済 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 101 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年04月17日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年04月17日 |
|---|

























